The Boeing 747 is a Wide-body Aircraft from Boeing.
Type(s)
- 747
- 747-200SP
- 747-400
- 747-400W
- 747-8
Door size specifications for cargo

| IATA Code | Type | Name | Bulk Cargo Door | FWD Lower Deck Cargo Door | AFT Lower Deck Cargo Door | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||||||||
| H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | |||
| 747 | B747 | Boeing 747 Pax | 1.190 | 1.120 | 47 | 44 | 1.680 | 2.640 | 66 | 104 | 1.680 | 2.640 | 66 | 104 |
| 74L | B747-200SP | Boeing 747 Pax (Special Performance) | 1.190 | 1.120 | 47 | 44 | 1.680 | 2.640 | 66 | 104 | 1.680 | 2.640 | 66 | 104 |
| 744 | B747-400 | Boeing 747-400 Pax | 1.190 | 1.120 | 47 | 44 | 1.680 | 2.640 | 66 | 104 | 1.680 | 2.640 | 66 | 104 |
| 74H | B747-8 | Boeing 747-8 Pax | 1.190 | 1.120 | 47 | 44 | 1.680 | 2.640 | 66 | 104 | 1.680 | 2.640 | 66 | 104 |
Please note that these refer to standard models; modifications may be made by individual operators.
Aircraft cargo capacity
| IATA Code | Type | Name | Main Deck | Lower Deck | Lower Deck | Total Cargo Volume | Total Cargo Volume | Maximum Payload | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD & AFT | Bulk | excl. Bulk | incl. Bulk | |||||||||||
| m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | kg | lbs | |||
| 747 | B747 | Boeing 747 Pax | - | - | 97,2 | 3.435 | 22,7 | 800 | 97,2 | 3.435 | 119,9 | 4.235 | ||
| 74L | B747-200SP | Boeing 747 Pax (Special Performance) | - | - | 97,2 | 3.435 | 22,7 | 800 | 97,2 | 3.435 | 119,9 | 4.235 | 66.300 | 146.165 |
| 744 | B747-400 | Boeing 747-400 Pax | - | - | 130,3 | 4.601 | 14,7 | 520 | 130,3 | 4.601 | 145,0 | 5.121 | 71.395 | 157.400 |
| 74H | B747-8 | Boeing 747-8 Pax | - | - | 150,9 | 5.330 | 14,5 | 520 | 150,9 | 5.330 | 165,4 | 5.850 | 76.067 | 167.700 |
Compatible Unit Load Devices
| Type | Fit | Compatible Unit Load Devices | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified aircraft container | Optimal | AAU | AKC | ALU | AMF | AMU | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | AAF | AAK | AAP | ABA | ABB | AKE | AKN | AKP | ALF | ALP | AMP | |
| Non-certified aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | DLP | DMF | DMP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certified horse stalls | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certified cattle stalls | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | KMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Thermal non-certified aircraft container | Optimal | MKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certified aircraft pallet | Optimal | PAG | PAJ | PKC | PLA | PLB | PLH | PMC | PMH | PMX | - | - |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Thermal certified aircraft container | Optimal | RAU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | RAP | RKN | RKP | RLP | RMP | - | - | - | - | - | - | |
| Certified multi-contour aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Automobile transport equipment | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |